Estadísticas

Datos Básicos del Campo de Gibraltar

ENTORNO FÍSICO POBLACIÓN SOCIEDAD
Extensión superficial Población Total Densidad de población Porcentaje de población extranjera Incremento relativo de población 2004 Centros de enseñanza Centros de Salud
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )
ALGECIRAS 86 109.665 1.275 3,76 7,61 63 4
LOS BARRIOS 332 19.260 58 3,58 24,20 9 1
CASTELLAR 179 2.813 16 4,12 17,80 2 0
JIMENA 347 9.355 27 6,68 3,96 7 1
LA LINEA 26 61.875 2.380 3,48 4,35 30 3
SAN ROQUE 140 24.757 177 7,72 11,68 18 1
TARIFA 419 16.743 40 5,08 11,67 8 1
TOTAL 1529 244.468 567 4,92 11,61 138 11


ECONOMÍA Y TRABAJO
Establecimientos con actividad económica Sección de actividad económica predominante Número de ocupados de la actividad económica predominante Vehiculos turismos Inversiones realizadas en nuevas industrias Consumo de energía eléctrica
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
ALGECIRAS 7.202 Sección G 5.658 46.680 253.384 333.470
LOS BARRIOS 1.105 Sección F 1.261 7.762 7.023.708 1.050.966
CASTELLAR 105 Sección F 178 1.092 0 11.374
JIMENA 447 Sección F 730 3.864 0 20.887
LA LINEA 2.608 Sección G 3.435 24.688 4.027.114 117.377
SAN ROQUE 1.766 Sección F 1.563 13.104 381.399.042 1.250.500
TARIFA 993 Sección L 721 4.844 0 47.130
TOTAL 14.226 102.034 392.703.248 2.831.704


ECONOMÍA Y TRABAJO
Número de líneas telefónicas Paro registrado Renta familiar disponible por habitante I.A.E. Licencias Empresariales Oficinas Bancarias
( 7 ) ( 8 ) ( 9) (10 ) ( 11 )
ALGECIRAS 24.332 6.943 8.300 - 9.300 8.462 67
LOS BARRIOS 5.186 1.176 8.300 - 9.300 1.398 10
CASTELLAR 612 174 8.300 - 9.300 153 1
JIMENA 2.754 440 8.300 - 9.300 582 8
LA LINEA 12.794 4.215 8.300 - 9.300 2.948 23
SAN ROQUE 10.115 1.586 8.300 - 9.300 2.274 21
TARIFA 5.210 1.653 8.300 - 9.300 1.199 9
TOTAL 61.003 16.187 17.016 139


FEDERMinisterio de HaciendaDiputación de CádizMaarifa


Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar. Paseo de la Cornisa s/n. Algeciras (Cádiz) Tlf:956646900 - Fax:956646915